Fèy Pri pou Adaptè Rou Machin Custom Lachin Adaptè Moyeu Rou Adaptè Espace 8X165.1mm
Nou pral fè tout efò posib pou nou ekselan e ekselan, epi akselere chemen nou pou nou kanpe nan ran antrepriz entènasyonal ki pi wo nivo ak gwo teknoloji pou Fèy Pri pou Adaptè Rou Machin Custom Lachin, Adaptè Moyeu Rou, Adaptè Espasè.8X165.1mmSekirite pa inovasyon se pwomès nou youn ak lòt.
Nou pral fè tout efò posib pou nou ekselan e ekselan, epi akselere chemen nou pou nou kanpe nan ran antrepriz entènasyonal ki gen pi gwo nivo ak gwo teknoloji.8X165.1mm, M12X1.25/1.5Konpayi nou an deja gen anpil faktori tèt ak ekip teknoloji ki gen eksperyans nan peyi Lachin, k ap ofri pi bon machandiz, teknik ak sèvis bay kliyan atravè lemond. Onètete se prensip nou, operasyon espesyalis se travay nou, sèvis se objektif nou, epi satisfaksyon kliyan se avni nou!
Karakteristik
● Meyè kalite. Fabrike ak yon billet apwopriye nan 6061-T6
● Machinasyon CNC pou reyalize tolerans egzak ak yon anfòm pafè
● Disponib nan nenpòt epesè, dyamèt oswa modèl boulon
● Klou koutim pou tout aplikasyon, fèt nan yon varyete gwosè
Tablo Espesifikasyon
REMAK: GWOSÈ KÒMAND DISPONIB SOU DEMANN
| 4 LUG # PYÈS | DEPI | TO | EPESÈ | ID | OD | GWOSÈ FIL BOUGON |
| FBT-144 | 4 × 100mm | 4 × 100mm | 1″ | 71mm | 150mm | 12mm × 1.50 |
| FBT-145 | 4 × 100mm | 4 × 100mm | 1.25 pous | 71mm | 150mm | 12mm × 1.50 |
| FBT-146 | 4 × 100mm | 4 × 4.5 pous | 1″ | 71mm | 150mm | 12mm × 1.50 |
| FBT-147 | 4 × 4.25 pous | 4 × 100mm | 1″ | 71mm | 150mm | 12mm × 1.50 |
| FBT-148 | 4 × 4.5 pous | 4 × 100mm | 1″ | 71mm | 150mm | 12mm × 1.50 |
| FBT-149 | 4 × 4.5 pous | 4 × 100mm | 1.25 pous | 71mm | 150mm | 12mm × 1.50 |
| FBT-150 | 4 × 4.5 pous | 4 × 4.5 pous | 1″ | 71mm | 150mm | 12mm × 1.50 |
| FBT-151 | 4 × 4.5 pous | 4 × 4.5 pous | 1.25 pous | 71mm | 150mm | 12mm × 1.50 |
| FBT-152 | 4 × 4.5 pous | 4 × 4.5 pous | 1.5 pous | 71mm | 150mm | 12mm × 1.50 |
| FBT-153 | 4 × 4.5 pous | 4 × 4.5 pous | 2″ | 71mm | 150mm | 12mm × 1.50 |
| 5 LUG # PYÈS | DEPI | TO | EPESÈ | ID | OD | GWOSÈ FIL BOUGON |
| FBT-154 | 5 × 100mm | 5 × 100mm | 1″ | 56.11 milimèt | 150mm | 12mm × 1.50 |
| FBT-155 | 5 × 100mm | 5 × 100mm | 1.25 pous | 56.11 milimèt | 150mm | 12mm × 1.50 |
| FBT-156 | 5 × 100mm | 5 × 4.5 pous | 1″ | 64mm | 150mm | 12mm × 1.50 |
| FBT-157 | 5 × 135mm | 5 × 4.5 pous | 1.5 pous | 87.1mm | 176mm | 12mm × 1.50 |
| FBT-158 | 5 × 4.25 pous | 5 × 4.5 pous | 1.25 pous | 73.1mm | 150mm | 12mm × 1.50 |
| FBT-159 | 5 × 4.5 pous | 5 × 4.5 pous | 1″ | 74mm | 164mm | 12mm × 1.50 |
| FBT-160 | 5 × 4.5 pous | 5х4.5″ | 1.25 pous | 74mm | 164mm | 12mm × 1.50 |
| FBT-161 | 5 × 4.5 pous | 5 × 4.5 pous | 1.5 pous | 74mm | 164mm | 12mm × 1.50 |
| FBT-162 | 5 × 4.5 pous | 5 × 4.5 pous | 2″ | 74mm | 164mm | 12mm × 1.50 |
| FBT-163 | 5 × 4.5 pous | 5 × 4.75 pous | 1.25 pous | 74mm | 164mm | 12mm × 1.50 |
| FBT-164 | 5 × 4.5 pous | 5×5″ | 1.25 pous | 74mm | 164mm | 12mm × 1.50 |
| FBT-165 | 5 × 4.75 pous | 5 × 4.5 pous | 1.25 pous | 74mm | 164mm | 12mm × 1.50 |
| FBT-166 | 5 × 4.75 pous | 5 × 4.75 pous | 1″ | 74mm | 164mm | 12mm × 1.50 |
| FBT-167 | 5 × 4.75 pous | 5 × 4.75 pous | 1.25 pous | 74mm | 164mm | 12mm × 1.50 |
| FBT-168 | 5 × 4.75 pous | 5 × 4.75 pous | 1.5 pous | 74mm | 164mm | 12mm × 1.50 |
| FBT-169 | 5 × 4.75 pous | 5 × 4.75 pous | 2″ | 74mm | 164mm | 12mm × 1.50 |
| FBT-170 | 5 × 4.75 pous | 5×5″ | 1.25 pous | 74mm | 164mm | 12mm × 1.50 |
| FBT-171 | 5×5″ | 5 × 135mm | 1.25 pous | 78mm | 176mm | 12mm × 1.50 |
| FBT-172 | 5×5″ | 5 × 4.5 pous | 1.25 pous | 78mm | 164mm | 12mm × 1.50 |
| FBT-173 | 5×5″ | 5 × 4.75 pous | 1.25 pous | 78mm | 164mm | 12mm × 1.50 |
| FBT-174 | 5×5″ | 5×5″ | 1.25 pous | 78mm | 164mm | 12mm × 1.50 |
| FBT-175 | 5 × 5.5 pous | 5 × 4.5 pous | 1.5 pous | 82.55mm | 176mm | 12mm × 1.50 |
| FBT-176 | 5 × 5.5 pous | 5 × 4.75 pous | 1.5 pous | 82.55mm | 176mm | 12mm × 1.50 |
| FBT-177 | 5 × 5.5 pous | 5 × 5.5 pous | 1.5 pous | 108mm | 176mm | 1/2″ |
| FBT-178 | 5 × 5.5 pous | 5 × 5.5 pous | 2″ | 108mm | 176mm | 1/2″ |
| 2 MOSO NIMEWO PYÈS | DEPI | TO | EPESÈ | ID | OD | GWOSÈ FIL BOUGON |
| FBT-179 | 4 × 4.5 pous | 5 × 100mm | 1.75 pous | 74mm | 164mm | 12mm × 1.50 |
| FBT-180 | 5 × 100mm | 4 × 4.5 pous | 2.00″ | 74mm | 164mm | 12mm × 1.50 |
| FBT-181 | 5 × 4.75 pous | 6 × 135mm | 2.00″ | 78mm | 176mm | 12mm × 1.50 |
| FBT-182 | 5 × 4.75 pous | 6 × 5.5 pous | 2.00″ | 78mm | 176mm | 12mm × 1.50 |
| FBT-183 | 5 × 5.5 pous | 6 × 4.5 pous | 1.50 pous | 78mm | 176mm | 12mm × 1.50 |
| FBT-184 | 5 × 5.5 pous | 6 × 4.5 pous | 1.75 pous | 78mm | 176mm | 12mm × 1.50 |
| FBT-185 | 5 × 5.5 pous | 6 × 5.5 pous | 1.75 pous | 78mm | 176mm | 12mm × 1.50 |
| FBT-186 | 5 × 135mm | 6 × 4.5 pous | 1.5 pous | 78mm | 176mm | 12mm × 1.50 |
| FBT-187 | 5 × 5.5 pous | 4 × 4.5 pous | 1.5 pous | 78mm | 176mm | 12mm × 1.50 |
| FBT-188 | 5 × 5.5 pous | 6 × 4.5 pous | 1.5 pous | 78mm | 176mm | 12mm × 1.50 |
| 6 LUG # PYÈS | DEPI | TO | EPESÈ | ID | OD | GWOSÈ FIL BOUGON |
| FBT-189 | 6 × 5.5 pous | 4 × 5.5 pous | 1.5 pous | 108mm | 176mm | 12mm × 1.50 |
| FBT-190 | 6 × 5.5 pous | 4 × 5.5 pous | 1.5 pous | 78mm | 176mm | 14mm × 1.50 |
Nou pral fè tout efò posib pou nou ekselan e ekselan, epi akselere chemen nou pou nou kanpe nan ran antrepriz entènasyonal ki pi wo nivo ak gwo teknoloji pou Fèy Pri pou Adaptè Rou Machin Custom Lachin, Adaptè Moyeu Rou, Adaptè Espasè.8X165.1mmSekirite pa inovasyon se pwomès nou youn ak lòt.
Fèy Pri pou 8X165.1mm,M12X1.25/1.5Konpayi nou an deja gen anpil faktori tèt ak ekip teknoloji ki gen eksperyans nan peyi Lachin, k ap ofri pi bon machandiz, teknik ak sèvis bay kliyan atravè lemond. Onètete se prensip nou, operasyon espesyalis se travay nou, sèvis se objektif nou, epi satisfaksyon kliyan se avni nou!

















